| MOQ: | 50 |
| Cena £: | 15USD-25USD/PCS |
| standardowe opakowanie: | 23*8*8 |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 200/SZT/DZIEŃ |
| Nr OEM | Nr ref. |
|---|---|
| 90915-yzzd2, 90915yzzd2,90915yzzd2 | W 719/30 (10), O-1031, LFOS129, ZP 3241, QFL0203, W712/19, W68/80, W68/1, 09060,O-1031,LFOS129,ZP 3241,QFL0203,W712/19,W68/ 80,W68/109060 |
| Montaż samochodu | Model | Rok | Silnik |
|---|---|---|---|
| Chrysler, Toyota | 300 C (LX), Camry | 2004- | 5.7 AWD |
| Toyota | Camry | 2017-2019, 2004- | 2.5 Hybrydowy |
| 2,5, 2,5 hybrydowy, 3,5, 5,7 AWD | |||
| 3,5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 50 |
| Cena £: | 15USD-25USD/PCS |
| standardowe opakowanie: | 23*8*8 |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 200/SZT/DZIEŃ |
| Nr OEM | Nr ref. |
|---|---|
| 90915-yzzd2, 90915yzzd2,90915yzzd2 | W 719/30 (10), O-1031, LFOS129, ZP 3241, QFL0203, W712/19, W68/80, W68/1, 09060,O-1031,LFOS129,ZP 3241,QFL0203,W712/19,W68/ 80,W68/109060 |
| Montaż samochodu | Model | Rok | Silnik |
|---|---|---|---|
| Chrysler, Toyota | 300 C (LX), Camry | 2004- | 5.7 AWD |
| Toyota | Camry | 2017-2019, 2004- | 2.5 Hybrydowy |
| 2,5, 2,5 hybrydowy, 3,5, 5,7 AWD | |||
| 3,5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()